Трубы гофрированные двухслойные из полипропилена
| Наименование изделия | Диаметр внешний (D1), мм | Диаметр внутренний (D2), мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Труба гофрированная с раструбом SN8 110×94 | 110 | 94 | метр | от 240 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 133×110 | 133 | 110 | метр | от 310 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 160×136 | 160 | 136 | метр | от 480 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 190×160 | 190 | 160 | метр | от 690 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 200×171 | 200 | 171 | метр | от 900 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 230×200 | 230 | 200 | метр | от 1 060 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 250×216 | 250 | 216 | метр | от 1 310 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 290×250 | 290 | 250 | метр | от 1 630 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 315×271 | 315 | 271 | метр | от 2 240 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 340×300 | 340 | 300 | метр | от 3 140 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 400×343 | 400 | 343 | метр | от 3 360 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 460×400 | 460 | 400 | метр | от 4 270 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 500×427 | 500 | 427 | метр | от 5 080 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 575×500 | 575 | 500 | метр | от 8 210 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 630×535 | 630 | 535 | метр | от 8 420 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 695×600 | 695 | 600 | метр | от 10 580 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 800×687 | 800 | 687 | метр | от 12 610 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 923×800 | 923 | 800 | метр | от 17 550 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 1000×851 | 1000 | 851 | метр | от 20 390 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 1200×1030 | 1200 | 1030 | метр | от 28 540 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 110×94 | 110 | 94 | метр | от 530 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 133×110 | 133 | 110 | метр | от 380 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 160×136 | 160 | 136 | метр | от 920 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 190×160 | 190 | 160 | метр | от 1 400 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 200×171 | 200 | 171 | метр | от 1 440 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 230×200 | 230 | 200 | метр | от 2 010 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 250×216 | 250 | 216 | метр | от 2 540 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 290×250 | 290 | 250 | метр | от 3 110 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 315×271 | 315 | 271 | метр | от 3 660 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 340×300 | 340 | 300 | метр | от 4 680 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 400×343 | 400 | 343 | метр | от 6 150 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 460×400 | 460 | 400 | метр | от 7 340 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 500×427 | 500 | 427 | метр | от 9 000 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 575×500 | 575 | 500 | метр | от 10 920 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 630×535 | 630 | 535 | метр | от 12 530 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 695×600 | 695 | 600 | метр | от 14 090 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 800×687 | 800 | 687 | метр | от 19 710 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 923×800 | 923 | 800 | метр | от 25 670 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 1000×851 | 1000 | 851 | метр | от 26 470 |
| Труба гофрированная с раструбом SN16 1200×1030 | 1200 | 1030 | метр | от 43 720 |
| Кольцо уплотнительное 110/94 | 110 | 94 | метр | от 30 |
| Кольцо уплотнительное 110/94 К | 110 | 94 | метр | от 60 |
| Кольцо уплотнительное 133/110 new/тип2 | 133 | 110 | метр | от 40 |
| Кольцо уплотнительное 160/136 | 160 | 136 | метр | от 60 |
| Кольцо уплотнительное 160/136 К | 160 | 136 | метр | от 80 |
| Кольцо уплотнительное 190/160 new/тип2 | 190 | 160 | метр | от 100 |
| Кольцо уплотнительное 190/160 К | 190 | 160 | метр | от 200 |
| Кольцо уплотнительное 200/171 | 200 | 171 | метр | от 100 |
| Кольцо уплотнительное 200/171 К | 200 | 171 | метр | от 150 |
| Кольцо уплотнительное 230/200 тип2 | 230 | 200 | метр | от 180 |
| Кольцо уплотнительное 230/200 К | 230 | 200 | метр | от 270 |
| Кольцо уплотнительное 250/216 | 250 | 216 | метр | от 150 |
| Кольцо уплотнительное 250/216 П/К | 250 | 216 | метр | от 220 |
| Кольцо уплотнительное 290/250 тип2 | 290 | 250 | метр | от 230 |
| Кольцо уплотнительное 290/250 К | 290 | 250 | метр | от 270 |
| Кольцо уплотнительное 315/271 | 315 | 271 | метр | от 300 |
| Кольцо уплотнительное 315/271 К | 315 | 271 | метр | от 460 |
| Кольцо уплотнительное 340/300 new/тип2 | 340 | 300 | метр | от 340 |
| Кольцо уплотнительное 340/300К | 340 | 300 | метр | от 520 |
| Кольцо уплотнительное 368/315 | 368 | 315 | метр | от 320 |
| Кольцо уплотнительное 400/343 | 400 | 343 | метр | от 560 |
| Кольцо уплотнительное 400/343 П/К | 400 | 343 | метр | от 590 |
| Кольцо уплотнительное 460/400 тип 2 | 460 | 400 | метр | от 690 |
| Кольцо уплотнительное 460/400 К | 460 | 400 | метр | от 630 |
| Кольцо уплотнительное 500/427 | 500 | 427 | метр | от 1 230 |
| Кольцо уплотнительное 500/427 К | 500 | 427 | метр | от 1 300 |
| Кольцо уплотнительное 575/500 тип2 | 575 | 500 | метр | от 2 090 |
| Кольцо уплотнительное 575/500 K | 575 | 500 | метр | от 2 230 |
| Кольцо уплотнительное 630/535 | 630 | 535 | метр | от 2 090 |
| Кольцо уплотнительное 630/535 К | 630 | 535 | метр | от 2 120 |
| Кольцо уплотнительное 695/600 тип2 | 695 | 600 | метр | от 2 430 |
| Кольцо уплотнительное 695/600 K | 695 | 600 | метр | от 2 330 |
| Кольцо уплотнительное 800/687 | 800 | 687 | метр | от 3 360 |
| Кольцо уплотнительное 800/687 К | 800 | 687 | метр | от 3 250 |
| Кольцо уплотнительное 923/800 тип2 | 923 | 800 | метр | от 4 850 |
| Кольцо уплотнительное 923/800 К | 923 | 800 | метр | от 4 320 |
| Кольцо уплотнительное 1000/851 K | 1000 | 851 | метр | от 6 710 |
| Кольцо уплотнительное 1000/851 | 1000 | 851 | метр | от 7 260 |
| Кольцо уплотнительное 1200/1030 К | 1200 | 1030 | метр | от 11 750 |
Трубы гофрированные двухслойные из полиэтилена
| Наименование изделия | Диаметр внешний (D1), мм | Диаметр внутренний (D2), мм | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Труба гофрированная с раструбом SN6 — SN7 230×200 | 230 | 200 | метр | от 760 |
| Труба гофрированная с раструбом SN6 — SN7 250×216 | 250 | 216 | метр | от 940 |
| Труба гофрированная с раструбом SN6 — SN7 290×250 | 290 | 250 | метр | от 1 370 |
| Труба гофрированная с раструбом SN6 — SN7 315×271 | 315 | 271 | метр | от 1 400 |
| Труба гофрированная с раструбом SN6 — SN7 340×300 | 340 | 300 | метр | от 1 860 |
| Труба гофрированная с раструбом SN6 — SN7 400×343 | 400 | 343 | метр | от 2 430 |
| Труба гофрированная с раструбом SN6 — SN7 460×400 | 460 | 400 | метр | от 3 030 |
| Труба гофрированная с раструбом SN6 — SN7 500×427 | 500 | 427 | метр | от 4 090 |
| Труба гофрированная с раструбом SN6 — SN7 575×500 | 575 | 500 | метр | от 4 410 |
| Труба гофрированная с раструбом SN6 — SN7 630×535 | 630 | 535 | метр | от 6 110 |
| Труба гофрированная с раструбом SN6 — SN7 695×600 | 695 | 600 | метр | от 6 710 |
| Труба гофрированная с раструбом SN6 — SN7 800×687 | 800 | 687 | метр | от 9 750 |
| Труба гофрированная с раструбом SN6 — SN7 923×800 | 923 | 800 | метр | от 12 100 |
| Труба гофрированная с раструбом SN6 — SN7 1000×851 | 1000 | 851 | метр | от 15 740 |
| Труба гофрированная с раструбом SN6 — SN7 1200×1030 | 1200 | 1030 | метр | от 24 060 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 110×94 | 110 | 94 | метр | от 150 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 133×110 | 133 | 110 | метр | от 240 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 160×136 | 160 | 136 | метр | от 420 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 190×160 | 190 | 160 | метр | от 530 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 200×171 | 200 | 171 | метр | от 670 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 230×200 | 230 | 200 | метр | от 860 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 250×216 | 250 | 216 | метр | от 1 110 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 290×250 | 290 | 250 | метр | от 1 600 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 315×271 | 315 | 271 | метр | от 1 920 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 340×300 | 340 | 300 | метр | от 2 370 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 400×343 | 400 | 343 | метр | от 3 180 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 460×400 | 460 | 400 | метр | от 3 680 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 500×427 | 500 | 427 | метр | от 4 940 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 575×500 | 575 | 500 | метр | от 5 500 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 630×535 | 630 | 535 | метр | от 7 310 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 695×600 | 695 | 600 | метр | от 7 820 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 800×687 | 800 | 687 | метр | от 11 750 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 923×800 | 923 | 800 | метр | от 14 580 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 1000×851 | 1000 | 851 | метр | от 19 020 |
| Труба гофрированная с раструбом SN8 — SN9 1200×1030 | 1200 | 1030 | метр | от 27 250 |
| Кольцо уплотнительное 110/94 | 110 | 94 | метр | от 30 |
| Кольцо уплотнительное 110/94 К | 110 | 94 | метр | от 60 |
| Кольцо уплотнительное 133/110 new/тип2 | 133 | 110 | метр | от 40 |
| Кольцо уплотнительное 160/136 | 160 | 136 | метр | от 60 |
| Кольцо уплотнительное 160/136 К | 160 | 136 | метр | от 80 |
| Кольцо уплотнительное 190/160 new/тип2 | 190 | 160 | метр | от 90 |
| Кольцо уплотнительное 190/160 К | 190 | 160 | метр | от 200 |
| Кольцо уплотнительное 200/171 | 200 | 171 | метр | от 90 |
| Кольцо уплотнительное 200/171 К | 200 | 171 | метр | от 140 |
| Кольцо уплотнительное 230/200 тип2 | 230 | 200 | метр | от 150 |
| Кольцо уплотнительное 230/200 К | 230 | 200 | метр | от 200 |
| Кольцо уплотнительное 250/216 | 250 | 216 | метр | от 120 |
| Кольцо уплотнительное 250/216 П/К | 250 | 216 | метр | от 170 |
| Кольцо уплотнительное 290/250 тип2 | 290 | 250 | метр | от 180 |
| Кольцо уплотнительное 290/250 К | 290 | 250 | метр | от 230 |
| Кольцо уплотнительное 315/271 | 315 | 271 | метр | от 250 |
| Кольцо уплотнительное 315/271 К | 315 | 271 | метр | от 460 |
| Кольцо уплотнительное 340/300 new/тип2 | 340 | 300 | метр | от 340 |
| Кольцо уплотнительное 340/300К | 340 | 300 | метр | от 520 |
| Кольцо уплотнительное 368/315 | 368 | 315 | метр | от 320 |
| Кольцо уплотнительное 400/343 | 400 | 343 | метр | от 560 |
| Кольцо уплотнительное 400/343 П/К | 400 | 343 | метр | от 590 |
| Кольцо уплотнительное 460/400 тип 2 | 460 | 400 | метр | от 690 |
| Кольцо уплотнительное 460/400 К | 460 | 400 | метр | от 630 |
| Кольцо уплотнительное 500/427 | 500 | 427 | метр | от 1 230 |
| Кольцо уплотнительное 500/427 К | 500 | 427 | метр | от 1 300 |
| Кольцо уплотнительное 575/500 тип2 | 575 | 500 | метр | от 2 090 |
| Кольцо уплотнительное 575/500 K | 575 | 500 | метр | от 2 230 |
| Кольцо уплотнительное 630/535 | 630 | 535 | метр | от 2 090 |
| Кольцо уплотнительное 630/535 К | 630 | 535 | метр | от 2 120 |
| Кольцо уплотнительное 695/600 тип2 | 695 | 600 | метр | от 2 430 |
| Кольцо уплотнительное 695/600 K | 695 | 600 | метр | от 2 330 |
| Кольцо уплотнительное 800/687 | 800 | 687 | метр | от 3 360 |
| Кольцо уплотнительное 800/687 К | 800 | 687 | метр | от 3 250 |
| Кольцо уплотнительное 923/800 тип2 | 923 | 800 | метр | от 4 850 |
| Кольцо уплотнительное 923/800 К | 923 | 800 | метр | от 4 320 |
| Кольцо уплотнительное 1000/851 К | 1000 | 851 | метр | от 6 710 |
| Кольцо уплотнительное 1000/851 | 1000 | 851 | метр | от 7 260 |
| Кольцо уплотнительное 1200/1030 /К | 1200 | 1030 | метр | от 11 750 |
Трубы гофрированные канализационные с раструбом ФД SN6
| Наименование изделия | Длина (L), мм | Диаметр внешний (D1), мм | Диаметр внутренний (D2), мм | Масса, кг | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN6 230/200 L-6000 мм | 6000 | 230 | 200 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN6 250/216 L-6000 мм | 6000 | 250 | 216 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN6 290/250 L-6000 мм | 6000 | 290 | 250 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN6 315/271 L-6000 мм | 6000 | 315 | 271 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN6 340/300 L-6000 мм | 6000 | 340 | 300 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN6 368/315 L-6000 мм | 6000 | 368 | 315 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN6 400/343 L-6000 мм | 6000 | 400 | 343 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN6 460/400 L-6000 мм | 6000 | 460 | 400 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN6 500/427 L-6000 мм | 6000 | 500 | 427 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN6 575/500 L-6000 мм | 6000 | 575 | 500 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN6 630/535 L-6300 мм | 6300 | 600 | 535 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN6 695/600 L-6200 мм | 6200 | 695 | 600 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN6 800/687 L-6200 мм | 6200 | 800 | 687 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN6 923/800 L-6000 мм | 6000 | 923 | 800 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN6 1000/851 L-6100 мм | 6100 | 1000 | 851 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN6 1200/1030 L-6100 мм | 6100 | 1200 | 1030 | — | метр |
Трубы гофрированные канализационные с раструбом ФД SN8
| Наименование изделия | Длина (L), мм | Диаметр внешний (D1), мм | Диаметр внутренний (D2), мм | Масса, кг | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 110/94 L-6000 мм | 6000 | 110 | 94 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 133/110 L-6000 мм | 6000 | 133 | 110 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 160/136 L-6000 мм | 6000 | 160 | 136 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 190/160 L-6000 мм | 6000 | 190 | 160 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 200/171 L-6000 мм | 6000 | 200 | 171 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 230/200 L-6000 мм | 6000 | 230 | 200 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 250/216 L-6000 мм | 6000 | 250 | 216 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 290/250 L-6000 мм | 6000 | 290 | 250 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 315/271 L-6000 мм | 6000 | 315 | 271 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 340/300 L-6000 мм | 6000 | 340 | 300 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 368/315 L-6000 мм | 6000 | 368 | 315 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 400/343 L-6000 мм | 6000 | 400 | 343 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 460/400 L-6000 мм | 6000 | 460 | 400 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 500/427 L-6000 мм | 6000 | 500 | 427 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 575/500 L-6000 мм | 6000 | 575 | 500 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 630/535 L-6300 мм | 6300 | 630 | 535 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 695/600 L-6200 мм | 6200 | 695 | 600 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 800/687 L-6200 мм | 6200 | 800 | 687 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 923/800 L-6000 мм | 6000 | 923 | 800 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 1000/851 L-6100 мм | 6100 | 1000 | 851 | — | метр |
| Труба ПЭ канал. двухслойная раструбная SN8 1200/1030 L-6100 мм | 6100 | 1200 | 1030 | — | метр |
Заглушки НПВХ
| Наименование изделия | Длина (L), мм | Диаметр (D), мм | Масса, кг | Цвет | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Заглушка НПВХ 110 | 38 | 110 | — | кирпичный | штука |
| Заглушка НПВХ 160 | 49 | 160 | — | кирпичный | штука |
| Заглушка НПВХ 200 | 59 | 200 | — | кирпичный | штука |
| Заглушка НПВХ 250 | 89 | 250 | — | кирпичный | штука |
| Заглушка НПВХ 315 | 92 | 315 | — | кирпичный | штука |
| Заглушка НПВХ 400 | 95 | 400 | — | кирпичный | штука |
| Заглушка НПВХ 500 | 98 | 500 | — | кирпичный | штука |
Муфты НПВХ
| Наименование изделия | Длина (L), мм | Диаметр (D), мм | Масса, кг | Цвет | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Муфта НПВХ 110 | 122 | 110 | — | кирпичный | штука | |
| Муфта НПВХ 160 | 150 | 160 | — | кирпичный | штука | |
| Муфта НПВХ 200 | 160 | 200 | — | кирпичный | штука | |
| Муфта НПВХ 250 | 250 | 250 | — | кирпичный | штука | |
| Муфта НПВХ 315 | 293 | 315 | — | кирпичный | штука | |
| Муфта НПВХ 400 | 324 | 400 | — | кирпичный | штука | |
| Муфта НПВХ 500 | 362 | 500 | — | кирпичный | штука |
Обратные клапаны НПВХ
| Наименование изделия | Длина (L), мм | Диаметр (D), мм | Высота (H), мм | Масса, кг | Цвет | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Клапан обратный НПВХ 110 | 300 | 110 | 232 | — | кирпичный | штука |
| Клапан обратный НПВХ 160 | 367 | 160 | 333 | — | кирпичный | штука |
| Клапан обратный НПВХ 200 | — | 200 | — | — | кирпичный | штука |
| Клапан обратный НПВХ 250 | — | 250 | — | — | кирпичный | штука |
| Клапан обратный НПВХ 315 | 728 | 315 | 454 | — | кирпичный | штука |
| Клапан обратный ПП 110 ТП-85.100 | 300 | 110 | 232 | — | кирпичный | штука |
| Клапан обратный ПП 110 ТП-85.100.1 | 300 | 110 | 232 | — | кирпичный | штука |
| Клапан обратный ПП 160 ТП-85.160 | 377 | 110 | 287 | — | кирпичный | штука |
Отводы НПВХ
| Наименование изделия | Диаметр (D), мм | Масса, кг | Цвет | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| Отвод НПВХ 110х15° | 110 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 110х30° | 110 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 110х45° | 110 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 110х67° | 110 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 110х90° | 110 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 160х15° | 160 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 160х30° | 160 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 160х45° | 160 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 160х67° | 160 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 160х90° | 160 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 200х15° | 200 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 200х30° | 200 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 200х45° | 200 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 200х67° | 200 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 200х90° | 200 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 250х15° | 250 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 250х30° | 250 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 250х45° | 250 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 250х90° | 250 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 315х15° | 315 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 315х30° | 315 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 315х45° | 315 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 315х90° | 315 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 400х30° | 400 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 400х45° | 400 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 400х90° | 400 | — | кирпичный | штука |
| Отвод НПВХ 500х45° | 500 | — | кирпичный | штука |
Переходы НПВХ
| Наименование изделия | Длина (L), мм | Диаметр (D), мм | Масса, кг | Цвет | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Переход НПВХ 160х110 | 172 | 160/110 | — | кирпичный | штука |
| Переход НПВХ 200х110 | — | 200/110 | — | кирпичный | штука |
| Переход НПВХ 200х160 | 227 | 200/160 | — | кирпичный | штука |
| Переход НПВХ 250х110 | — | 250/110 | — | кирпичный | штука |
| Переход НПВХ 250х160 | — | 250/160 | — | кирпичный | штука |
| Переход НПВХ 250х200 | 298 | 250/200 | — | кирпичный | штука |
| Переход НПВХ 315х110 | — | 315/110 | — | кирпичный | штука |
| Переход НПВХ 315х160 | — | 315/160 | — | кирпичный | штука |
| Переход НПВХ 315х200 | — | 315/200 | — | кирпичный | штука |
| Переход НПВХ 315х250 | 334 | 315/250 | — | кирпичный | штука |
| Переход НПВХ 400х315 | 374 | 400/315 | — | кирпичный | штука |
| Переход НПВХ 500х400 | 740 | 500/400 | — | кирпичный | штука |
Ревизии НПВХ
| Наименование изделия | Длина (L), мм | Диаметр (D), мм | Масса, кг | Цвет | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ревизия НПВХ 110 | 359 | 110 | — | кирпичный | штука |
| Ревизия НПВХ 160 | 394 | 160 | — | кирпичный | штука |
| Ревизия НПВХ 200 | 494 | 200 | — | кирпичный | штука |
| Ревизия НПВХ 250 | 351 | 250 | — | кирпичный | штука |
| Ревизия НПВХ 315 | 492 | 315 | — | кирпичный | штука |
Тройники НПВХ
| Наименование изделия | Диаметр (D), мм | Масса, кг | Цвет | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| Тройник НПВХ 110-110х45° | 110/110 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 110-110х90° | 110/110 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 160-110х45° | 160/110 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 160-110х90° | 160/110 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 160-160х45° | 160/160 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 160-160х90° | 160/160 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 200-110х45° | 200/110 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 200-110х90° | 200/110 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 200-160х45° | 200/160 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 200-160х90° | 200/160 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 200-200х45° | 200/200 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 200-200х90° | 200/200 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 250-110х45° | 250/110 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 250-110х90° | 250/110 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 250-160х45° | 250/160 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 250-160х90° | 250/160 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 250-200х45° | 250/200 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 250-200х90° | 250/200 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 250-250х45° | 250/250 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 250-250х90° | 250/250 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 315-110х45° | 315/110 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 315-110х90° | 315/110 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 315-160х45° | 315/160 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 315-160х90° | 315/160 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 315-200х45° | 315/200 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 315-200х90° | 315/200 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 315-250х45° | 315/250 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 315-250х90° | 315/250 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 315-315х45° | 315/315 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 315-315х90° | 315/315 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 400-110х45° | 400/315 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 400-110х90° | 400/110 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 400-160х45° | 400/160 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 400-160х90° | 400/160 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 400-200х45° | 400/200 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 400-200х90° | 400/200 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 400-250х45° | 400/250 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 400-250х90° | 400/250 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 400-315х45° | 400/315 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 400-315х90° | 400/315 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 400-400х45° | 400/400 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 400-400х90° | 400/400 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 500-110х45° | 500/110 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 500-110х90° | 500/110 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 500-160х45° | 500/160 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 500-160х90° | 500/160 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 500-200х45° | 500/200 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 500-200х90° | 500/200 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 500-250х45° | 500/250 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 500-250х90° | 500/250 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 500-315х45° | 500/315 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 500-315х90° | 500/315 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 500-400х45° | 500/400 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 500-400х90° | 500/400 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 500-500х45° | 500/500 | — | кирпичный | штука |
| Тройник НПВХ 500-500х90° | 500/500 | — | кирпичный | штука |